会社概要

| 社名 | 株式会社スーパーツール (英文会社名:SUPER TOOL CO., LTD.) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 大阪府堺市中区見野山158番地(地図) | ||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.supertool.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 1960年12月10日(昭和35年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 株式上場 | 大阪証券取引所(JASDAQ市場)(1994年3月16日) | ||||||||||||||||||||||||||
| 資本金の額 | 1,463,274千円(2011年3月15日現在) | ||||||||||||||||||||||||||
| 決算期 | 3月15日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工場 | 本社工場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業拠点 | 札幌、仙台、新潟、東関東、北関東、東京、 大阪、名古屋、広島、福岡(詳細) |
||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 正社員87人、契約社員46人、臨時雇用者36人(2011年3月現在) | ||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|











