会社概要
社名 |
株式会社スーパーツール (英文会社名:SUPER TOOL CO., LTD.) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 大阪府堺市中区見野山158番地(地図) | ||||||||||||||
ホームページ | https://www.supertool.co.jp/ | ||||||||||||||
設立年月日 | 1960年12月10日(昭和35年) | ||||||||||||||
株式上場 | 東京証券取引所 スタンダード | ||||||||||||||
資本金の額 | 2,235,090千円(2023年3月15日現在) | ||||||||||||||
決算期 | 3月15日 | ||||||||||||||
生産・物流拠点 | 本社工場、本社物流センター、東部物流センター | ||||||||||||||
営業拠点 |
札幌、仙台、北関東、東京、 大阪、名古屋、広島、福岡(詳細) |
||||||||||||||
従業員数 | 正社員102人、契約社員49人、臨時雇用者33人(2024年3月現在) | ||||||||||||||
役員 |
|