半期別業績推移 2024年3月期

(単位:百万円)
  売上高 営業利益 経常利益 純利益
2020.3(連結) 中間期 4,886 594 534 356
2020.3(連結) 通期 8,838 925 830 554
2021.3(連結) 中間期 3,703 276 242 160
2021.3(連結) 通期 7,305 559 486 322
2022.3(連結) 中間期 3,807 380 337 228
2022.3(連結) 通期 7,957 691 610 414
2023.3(連結) 中間期 3,639 324 334 223
2023.3(連結) 通期 6,981 523 538 364
2024.3(連結) 中間期 3,084 202 214 146
2024.3(連結) 通期(予想) 6,600 550 560 400

売上高のグラフ

営業利益のグラフ

経常利益のグラフ

純利益のグラフ

IR情報

ページトップへ