半期別業績推移 2025年3月期

(単位:百万円)
  売上高 営業利益 経常利益 純利益
2021.3(連結) 中間期 3,703 276 242 160
2021.3(連結) 通期 7,305 559 486 322
2022.3(連結) 中間期 3,807 380 337 228
2022.3(連結) 通期 7,957 691 610 414
2023.3(連結) 中間期 3,639 324 334 223
2023.3(連結) 通期 6,981 523 538 364
2024.3(連結) 中間期 3,084 202 214 146
2024.3(連結) 通期 5,853 428 446 305
2025.3(連結) 中間期 2,745 258 257 174
2025.3(連結) 通期(予想) 6,000 480 480 327

売上高のグラフ

営業利益のグラフ

経常利益のグラフ

純利益のグラフ

IR情報

ページトップへ